MMS vs CDS: Guía Completa
Todo lo que necesitas saber sobre estos dos compuestos
| Característica | CDS | MMS |
|---|---|---|
| Nombre | Clorine Dioxide Solution | Miracle Mineral Solution |
| Fórmula | ClO₂ (Dióxido de Cloro) | NaClO₂ (Clorito de Sodio) |
| Concentración | 0.3% (3000 ppm) | 25% (250,000 ppm) |
| pH | Neutro (7.0-7.5) | Alcalino (10-11) |
| Color | Amarillo claro | Transparente |
| ¿Listo para usar? | ✅ SÍ | ❌ NO (activar) |
| Estabilidad | 15-30 días | Años |
| Sabor/Olor | Casi imperceptible | Fuerte, metálico |
| Precio por dosis | ~$3,000/día | ~$500/día |
| Ideal para | Uso diario, comodidad | Largo plazo, ahorro |
🔄 MMS + Ácido = CDS
🧪 MMS
Clorito 25%
🧪 Ácido
HCl 4%
💧 CDS
Listo
